X
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| หมู่ที่ 1 นาขาม | 813 | 428 | 385 | |
| หมู่ที่ 2 โพธิ์ | 1,307 | 673 | 634 | |
| หมู่ที่ 3 คำไผ่ | 1,061 | 540 | 521 | |
| หมู่ที่ 4 กลาง | 333 | 168 | 165 | |
| หมู่ที่ 5 โนนประเสริฐ | 588 | 301 | 287 | |
| หมู่ที่ 6 โคกกลาง | 631 | 307 | 324 | |
| หมู่ที่ 7 แสงอรุณ | 1,022 | 516 | 506 | |
| หมู่ที่ 8 หนองแวงประชาสรรค์ | 531 | 265 | 266 | |
| หมู่ที่ 9 สามแยกศรีชมภู | 801 | 394 | 407 | |
| หมู่ที่ 10 นาขาม | 827 | 410 | 417 | |
| หมู่ที่ 11 ชมภูพร | 358 | 186 | 172 | |
| หมู่ที่ 12 ถ้ำจันทร์ | 1,378 | 715 | 663 | |
| หมู่ที่ 13 โคกกลางพัฒนา | 758 | 391 | 367 | |
| หมู่ที่ 14 โคกกลางสามัคคี | 1,039 | 520 | 519 | |
| หมู่ที่ 15 โนนงาม | 845 | 432 | 413 | |
| หมู่ที่ 16 หนองขาม | 481 | 239 | 242 |
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
Sri chompu Subdistrict Administrative Organization
โทรศัพท์ : 042-490422 : E-mail : saraban_06380307@dla.go.th, srichompu139@gmail.com
Sri chompu Subdistrict Administrative Organization
โทรศัพท์ : 042-490422 : E-mail : saraban_06380307@dla.go.th, srichompu139@gmail.com